| 필기 자동차 엔진(기관) | 임세순 |  |  | [교재보기] | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | OT | 22분 |  
								| 2강 | 기관정의및 구조-1(기초이론강의) | 43분 |  
								| 3강 | 기관정의및 구조-2(기초이론강의) | 43분 |  
								| 4강 | 기관 성능표시 방법(P.12-13) | 46분 |  
								| 5강 | 기관 효율-1 이론,도시열효율등..(P.14-15) | 52분 |  
								| 6강 | 기관 효율-2 배기량,압축비,마력(P.15-16) | 56분 |  
								| 7강 | 기관 효율-3 지시마력,제동마력,연료마력,sae마력(P.16-17) | 67분 |  
								| 8강 | 기관 효율-3 지시마력,제동마력,연료마력,sae마력(보충설명) | 23분 |  
								| 9강 | 기관 효율-4 기관의 성능곡선,피스톤 평균속도(P.18-19) | 20분 |  
								| 10강 | 기관 효율-5 기관연료와 연소이론(P.23)(P.19-21) | 45분 |  
								| 11강 | 기관 효율-8 배출가스의 종류와 제어장치-1(P.24-26) | 52분 |  
								| 12강 | 기관 효율-8 배출가스의 종류와 제어장치-2 | 21분 |  
								| 13강 | 기관 본체-01 실린더헤드와 블록-1(P.27-29) | 38분 |  
								| 14강 | 기관 본체-01 실린더헤드와 블록-2(P.28-29) | 37분 |  
								| 15강 | 기관 본체-01 실린더헤드와 블록-3(P.30-31) | 49분 |  
								| 16강 | 기관 본체-02 피스톤(P.31-32) | 41분 |  
								| 17강 | 기관 본체-03 피스톤링 - 05 커넥팅로드(P.33) | 39분 |  
								| 18강 | 기관 본체-06 크랭크축 - 07 플라이훨(P.34-35) | 74분 |  
								| 19강 | 기관 본체-08 베어링(P.36) | 33분 |  
								| 20강 | 기관 본체-09 캠축및 밸브 구동장치-1(P.36,38) | 38분 |  
								| 21강 | 기관 본체-09 캠축및 밸브 구동장치-2(P.37,39-41) | 60분 |  
								| 22강 | 윤활장치(P.42-46) | 83분 |  
								| 23강 | 냉각장치(P.47-50) | 69분 |  
								| 24강 | 가솔린연료분사장치-1(P.51-53) | 46분 |  
								| 25강 | 가솔린연료분사장치-2(P.53-54) | 32분 |  
								| 26강 | 가솔린연료분사장치-3(P.54-55) | 27분 |  
								| 27강 | 가솔린연료분사장치-4-05 센서종류(P.54-56) | 54분 |  
								| 28강 | 가솔린연료분사장치-5-2연료계통 구성 및 작동장치(P.57-60) | 85분 |  
								| 29강 | 가솔린연료분사장치-6(P.55,59) | 52분 |  
								| 30강 | 점화장치,가솔린연료분사장치-6(P.246,54-57) | 66분 |  
								| 31강 | 가솔린연료분사장치-7 문제풀이(P.108-112) | 31분 |  
								| 32강 | 가솔린연료 분사장치-문제풀이(P.112-118) | 92분 |  
								| 33강 | 디젤엔진 1.디젤개요-6.분사량불균율(P.61-65) | 66분 |  
								| 34강 | 디젤기관(P.65-66,118-123) | 88분 |  
								| 35강 | CRDI엔진(P.67-71,123) | 58분 |  
								| 36강 | L.P.G및 문제풀이(P.72-73,124-125) | 54분 |  
								| 37강 | L.P.I-CNG(P.74-77) | 43분 |  
								| 38강 | 하이브리드 자동차-1(P.78-80) | 26분 |  
								| 39강 | 하이브리드 자동차-2(P.80-84) | 31분 |  
								| 40강 | 하이브리드 기출문제풀이(P.125-126) | 22분 |  | 
					
				| 필기 일반기계공학 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 재료역학-하중,응력 변형율-1 (P423-425) | 53분 |  
								| 2강 | 재료역학-하중,응력 변형율-2(P425-427) | 66분 |  
								| 3강 | 재료역학-보(Beam)(P.427-429) | 43분 |  
								| 4강 | 재료역학-보(전단력 굽힘 모멘트 선도,문제풀이)(P.429-433) | 78분 |  
								| 5강 | 기계재료-금속과합금(P.346-348) | 30분 |  
								| 6강 | 기계재료-철과강(P.348-354) | 50분 |  
								| 7강 | 기계재료-철과강-비철금속 (P354-357) | 36분 |  
								| 8강 | 기계재료-금속재료의 시험-비금속재료(P.357-360) | 25분 |  
								| 9강 | 기계요소-나사(P.361-364) | 50분 |  
								| 10강 | 기계요소-볼트와 너트와셔(P.365-368) | 20분 |  
								| 11강 | 기계요소-키,핀,코터(P.368-371) | 27분 |  
								| 12강 | 기계요소-리벳 이음(P.371-373) | 26분 |  
								| 13강 | 기계요소-축 설계(P.373-375) | 27분 |  
								| 14강 | 기계요소-축 설계-보충(P.375) | 13분 |  
								| 15강 | 기계요소-베어링(P.376-379) | 36분 |  
								| 16강 | 기계요소-기어(P.379-383) | 37분 |  
								| 17강 | 기계요소-기어(문제풀이)(P.446-450) | 29분 |  
								| 18강 | 기계요소-벨트및 체인,로프(P.384-385) | 15분 |  
								| 19강 | 기계요소-브레이크및 스프링(P386-388) | 40분 |  
								| 20강 | 기계공작법-주조(P.389-394) | 37분 |  
								| 21강 | 기계공작법-소성가공(P.394-400) | 17분 |  
								| 22강 | 기계공작법-절삭기계-1(P.398-400) | 25분 |  
								| 23강 | 기계공작법-절삭기계-2(P.401-404) | 15분 |  
								| 24강 | 기계공작법-용접 (P.404-410) | 26분 |  
								| 25강 | 기계공작법-측정기구(P.410-411) | 9분 |  
								| 26강 | 유체기계-유체기계(P.412-419) | 29분 |  
								| 27강 | 유체기계-유공압 기계(P.420-422) | 51분 |  | 
					
				| 필기 전기 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 전기 OT | 22분 |  
								| 2강 | 기초전기-1 | 53분 |  
								| 3강 | 기초전기-2 | 46분 |  
								| 4강 | 기초전기-3 | 62분 |  
								| 5강 | 기초전기-4 | 63분 |  
								| 6강 | 기초전자-1 | 36분 |  
								| 7강 | 기초전자-2 | 51분 |  
								| 8강 | 기초전자-3 | 59분 |  
								| 9강 | 축전지-1(P.244-246) | 50분 |  
								| 10강 | 축전지-2(P.289-291) | 31분 |  
								| 11강 | 기동전동기(P.248-252) | 52분 |  
								| 12강 | 충전장치(P.253-256) | 75분 |  
								| 13강 | 점화장치-1(P.257-262) | 83분 |  
								| 14강 | 점화장치-2(P.263-266) | 85분 |  
								| 15강 | 보디전기및 등화장치(P.267-268) | 22분 |  
								| 16강 | 안전및 편의장치(P.269-271) | 9분 |  
								| 17강 | 냉방장치(P.272-280) | 30분 |  
								| 18강 | 검사장치(P.288-) | 60분 |  
								| 19강 | 고전원 전기장치 1.구동 축전지 (2019년 출제변경안) | 57분 |  
								| 20강 | 고전원 전기장치 2.전력 변환장치 (2019년 출제변경안) | 9분 |  
								| 21강 | 고전원 전기장치 3. 구동 전동기 (2019년 출제변경안) | 26분 |  
								| 22강 | 고전원 전기장치 4.연료전지 (2019년 출제변경안) | 10분 |  
								| 23강 | 고전원 전기장치 5.고전압 위험성인지 및 안전장치 (2019년 출제변경안) | 29분 |  
								| 24강 | 자동차 통신장치 | 48분 |  | 
					
				| 필기 섀시 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 구동방식의 종류(P.128) | 27분 |  
								| 2강 | 클러치-1(P.129-131) | 80분 |  
								| 3강 | 클러치-2(P.130) | 17분 |  
								| 4강 | 수동변속기-1(P.132) | 33분 |  
								| 5강 | 수동변속기-2(P.132-133) | 35분 |  
								| 6강 | 자동변속기-1(P.134-136) | 68분 |  
								| 7강 | 자동변속기-2(P.137-141) | 76분 |  
								| 8강 | 무단변속기-드라이브 라인(P.142-145) | 28분 |  
								| 9강 | 종감속장치 및 차동장치(P.146-147) | 71분 |  
								| 10강 | 현가장치(P.148-154) | 88분 |  
								| 11강 | 조향장치-1(P.155-160) | 72분 |  
								| 12강 | 조형장치-2(P.217-223) | 21분 |  
								| 13강 | 휠 얼라이먼트(P.161-165) | 58분 |  
								| 14강 | 제동장치-1(P.166-169) | 64분 |  
								| 15강 | 제동장치-2(P.170-176) | 62분 |  
								| 16강 | 문제해설(P.207-218) | 43분 |  
								| 17강 | 타이어(P.177-182) | 33분 |  | 
					
				| 필기 열역학 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 열역학의 기초 1.단위 | 96분 |  
								| 2강 | 열역학의 기초 2.물질의 성질과 상태량 | 56분 |  
								| 3강 | 열역학의 기초 3. 밀도,비중량,비체적,비중 4.압력 | 15분 |  
								| 4강 | 열역학의 기초 4. 압력 5. 온도 | 44분 |  
								| 5강 | 열역학의 기초 6.열량과 비열 7.물체의 열팽창 | 67분 |  
								| 6강 | 열역학 제1법칙 1.열역학 제1법칙 | 44분 |  
								| 7강 | 열역학 제1법칙 2.절대일과 공업일 구분 | 65분 |  
								| 8강 | 열역학 제1법칙 3.내부에너지 | 47분 |  
								| 9강 | 열역학 제1법칙 4.엔탈피 | 45분 |  
								| 10강 | 열역학 제1법칙 5.에너지 방정식 | 54분 |  
								| 11강 | 열역학 제1법칙 6.이상기체-이상기체,boyle-charle의 법칙 | 62분 |  
								| 12강 | 열역학 제1법칙 6.이상기체방정식-기체상수와 일반기체상수구분 | 94분 |  
								| 13강 | 열역학 제1법칙 6.이상기체상태방정식-이상기체와 비열 | 54분 |  
								| 14강 | 열역학 제1법칙 6.이상기체상태변화-가역,비가역 변화,등석,등압 변화 | 53분 |  
								| 15강 | 열역학 제1법칙 6.이상기체상태변화-등온변화 | 37분 |  
								| 16강 | 이상기체 방정식 1.단열변화 | 45분 |  
								| 17강 | 이상기체 방정식 2.폴리트로픽변화-3.가스혼합 | 52분 |  
								| 18강 | 열역학 제2법칙 1.열역학제2법칙 정의 | 28분 |  
								| 19강 | 열역학 제2법칙 2.사이클의열효율-3.카르노 | 55분 |  
								| 20강 | 열역학 제2법칙 4.쿨라우시우스적분 엔트로피 | 29분 |  
								| 21강 | 열역학 제2법칙 5.이상기체의 엔트로피 | 96분 |  
								| 22강 | 열역학 제2법칙 6.유효에너지 무효에너지 | 13분 |  
								| 23강 | 가스동력사이클  1.가스사이클개요 | 38분 |  
								| 24강 | 가스동력사이클  2.오토사이클-5.기본사이클의비교 | 76분 |  
								| 25강 | 가스동력사이클  6.가스터빈사이클 | 70분 |  
								| 26강 | 증기(순수물질의 성질) | 78분 |  
								| 27강 | 증기(순수물질의 성질)-문제풀이 | 41분 |  
								| 28강 | 증기동력사이클 | 62분 |  
								| 29강 | 증기동력사이클-문제풀이 | 77분 |  
								| 30강 | 냉동사이클 | 44분 |  
								| 31강 | 냉동사이클_문제풀이 | 49분 |  
								| 32강 | 열전달 | 44분 |  | 
					
				| 필기 기출문제풀이 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 2016년 1회 시행-1 | 52분 |  
								| 2강 | 2016년 1회 시행-2 | 46분 |  
								| 3강 | 2016년 2회 시행-1 | 61분 |  
								| 4강 | 2016년 2회 시행-2 | 34분 |  
								| 5강 | 2016년 2회 시행-3 | 84분 |  
								| 6강 | 2016년 3회 시행-1 | 60분 |  
								| 7강 | 2016년 3회 시행-2 | 50분 |  
								| 8강 | 2017년 1회 시행-1 | 75분 |  
								| 9강 | 2017년 1회 시행-2 | 60분 |  
								| 10강 | 2017년 2회 시행-1 | 69분 |  
								| 11강 | 2017년 2회 시행-2 | 59분 |  
								| 12강 | 2017년 3회 시행-1 | 56분 |  
								| 13강 | 2017년 3회 시행-2 | 42분 |  
								| 14강 | 2018년 1회 시행-1 | 56분 |  
								| 15강 | 2018년 1회 시행-2 | 72분 |  
								| 16강 | 2018년 2회 시행-1 | 62분 |  
								| 17강 | 2018년 2회 시행-2 | 71분 |  
								| 18강 | 2018년 3회 시행-1 | 66분 |  
								| 19강 | 2018년 3회 시행-2 | 59분 |  
								| 20강 | 2019년 1회 시행-1 | 157분 |  
								| 21강 | 2019년 2회 시행 | 204분 |  
								| 22강 | 2019년 3회 시행 | 164분 |  
								| 23강 | 2020년 1회 시행-1 | 92분 |  
								| 24강 | 2020년 1회 시행-2 | 99분 |  
								| 25강 | 2020년 2회 시행 | 163분 |  
								| 26강 | 2020년 3회 시행 | 168분 |  
								| 27강 | 2021년 1회 시행-1 | 90분 |  
								| 28강 | 2021년 1회 시행-2 | 90분 |  
								| 29강 | 2021년 2회 시행-1 | 76분 |  
								| 30강 | 2021년 2회 시행-2 | 91분 |  
								| 31강 | 2021년 3회 시행-1 | 76분 |  
								| 32강 | 2021년 3회 시행-1 | 75분 |  
								| 33강 | 2022년 1회 시행-1 | 80분 |  
								| 34강 | 2022년 1회 시행-2 | 94분 |  
								| 35강 | 2022년 2회 시행 | 192분 |  | 
					
				| 실기 필답 복원문제풀이 | 임세순 |  |  | [교재보기] | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | OT 필답공부방법론 | 18분 |  
								| 2강 | 2012년 1회 시행 | 24분 |  
								| 3강 | 2012년 2회 시행 | 18분 |  
								| 4강 | 2012년 3회 시행 | 16분 |  
								| 5강 | 2013년 1회 시행 | 23분 |  
								| 6강 | 2013년 2회 시행 | 15분 |  
								| 7강 | 2013년 3회 시행 | 18분 |  
								| 8강 | 2014년 1회 시행 | 18분 |  
								| 9강 | 2014년 2회 시행 | 10분 |  
								| 10강 | 2014년 3회 시행 | 13분 |  
								| 11강 | 2015년 1회 시행 | 27분 |  
								| 12강 | 2015년 2회 시행 | 20분 |  
								| 13강 | 2015년 3회 시행 | 17분 |  
								| 14강 | 2016년 1회 시행 | 36분 |  
								| 15강 | 2016년 2회 시행 | 20분 |  
								| 16강 | 2016년 3회 시행 | 15분 |  
								| 17강 | 2017년 1회 시행 | 26분 |  
								| 18강 | 2017년 2회 시행 | 20분 |  
								| 19강 | 2017년 3회 시행 | 18분 |  
								| 20강 | 2018년 1회 시행 | 24분 |  
								| 21강 | 2018년 2회 시행 | 36분 |  
								| 22강 | 2018년 3회 시행 | 36분 |  
								| 23강 | 2019년 1회 시행 | 74분 |  
								| 24강 | 2019년 2회 시행 | 54분 |  
								| 25강 | 2019년 3회 시행 | 30분 |  
								| 26강 | 2020년 1회 시행 | 45분 |  
								| 27강 | 2020년 2회 시행 | 41분 |  
								| 28강 | 2020년 3회 시행 | 33분 |  
								| 29강 | 2020년 4회 시행 | 98분 |  
								| 30강 | 2021년 1회 시행 | 37분 |  
								| 31강 | 2021년 2회 시행 | 30분 |  
								| 32강 | 2021년 3회 시행 | 27분 |  
								| 33강 | 2022년 1회 시행 | 33분 |  
								| 34강 | 2022년 2회 시행 | 39분 |  
								| 35강 | 2022년 3회 시행 | 28분 |  
								| 36강 | 2023년 1회 시행 | 42분 |  
								| 37강 | 2023년 2회 시행 | 41분 |  
								| 38강 | 2023년 3회 시행 | 46분 |  
								| 39강 | 2024년 1회 시행 | 39분 |  
								| 40강 | 2024년 2회 시행 | 41분 |  
								| 41강 | 2024년 3회 시행 | 41분 |  
								| 42강 | 2025년 1회 시행 | 44분 |  
								| 43강 | 2025년 2회 시행 | 28분 |  | 
					
				| 실기 작업형 1안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 1안 엔진1 - 크랭크축 메인저널 오일간극 측정 요령 | 7분 |  
								| 2강 | 실기 1안 엔진1 - 크랭크축 및 메인베어링 교환 | 13분 |  
								| 3강 | 실기 1안 엔진3 - 전자제어 시스템 자기진단 | 5분 |  
								| 4강 | 실기 1안 엔진4 - 점화1차 전압 파형 측정(1) | 12분 |  
								| 5강 | 실기 1안 엔진4 - 점화1차 전압 파형 측정(2) | 1분 |  
								| 6강 | 실기 1안 엔진5 - CRDI 고압펌프 탈부착 작업 | 13분 |  
								| 7강 | 실기 1안 섀시1 -  휠 벨런스 테스터기 방법 | 7분 |  
								| 8강 | 실기 1안 섀시2 - 쇽업소버 스프링 탈착 | 12분 |  
								| 9강 | 실기 1안 섀시3 - ECS 각종센서 및 시스템 점검 (자기진단활용) | 8분 |  
								| 10강 | 실기 1안 1안 섀시4 - ABS브레이크 패드 교환 | 12분 |  
								| 11강 | 실기 1안 섀시4 - 앞 브레이크 패드 교환 요령 | 7분 |  
								| 12강 | 실기 1안 섀시4 - 제동력 테스터기 작동법 | 4분 |  
								| 13강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 실차 점검(1) | 6분 |  
								| 14강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 실차 점검(2) | 6분 |  
								| 15강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 실차 점검(3) | 5분 |  
								| 16강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 점검(1) | 5분 |  
								| 17강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 점검(2) | 6분 |  
								| 18강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 점검(3) | 6분 |  
								| 19강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 점검(4) | 4분 |  
								| 20강 | 실기 1안 전기1 - 에어컨 회로 점검(5) | 4분 |  
								| 21강 | 실기 1안 전기2 - 기동전동기 탈부착(1) | 7분 |  
								| 22강 | 실기 1안 전기2 - 기동전동기 탈부착(2) | 6분 |  
								| 23강 | 실기 1안 전기2 - 기동전동기 탈부착(3) | 8분 |  
								| 24강 | 실기 1안 전기3 - 경음기 측정방법 | 5분 |  
								| 25강 | 실기 1안 전기4 - 윈드실드와 와이퍼모터 탈부착 작업 | 7분 |  
								| 26강 | 실기 1안 전기5 - 전조등 측정 | 4분 |  | 
					
				| 실기 작업형 2안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 2안 기관1 - 크랭크 축방향 유격 점검 요령 | 3분 |  
								| 2강 | 실기 2안 기관1 - 크랭크축 및 메인베어링 교환 | 13분 |  
								| 3강 | 실기 2안 기관3 - 전자제어 시스템 자기진단 | 5분 |  
								| 4강 | 실기 2안 기관4 - 인젝터 전류와 전압 파형 측정 및 판정 | 2분 |  
								| 5강 | 실기 2안 기관5 - DOCH 타이밍 벨트 및 워터펌프 탈부착 | 14분 |  
								| 6강 | 실기 2안 섀시1 - 브레이크 페달 유격과 작동거리 점검 | 6분 |  
								| 7강 | 실기 2안 섀시2 - 클러치 릴리스 실린더 탈부착 | 4분 |  
								| 8강 | 실기 2안 섀시3 - 자동변속기 자기진단 | 3분 |  
								| 9강 | 실기 2안 섀시4 - Side slip and Brake test | 4분 |  
								| 10강 | 실기 2안 섀시4 - 뒤브레이크 라이닝 교환요령(1) | 6분 |  
								| 11강 | 실기 2안 섀시4 - 뒤브레이크 라이닝 교환요령(2) | 7분 |  
								| 12강 | 실기 2안 섀시4 - 제동력 테스터기 작동법 | 4분 |  
								| 13강 | 실기 2안 전기1 - 와이퍼 회로 점검 | 11분 |  
								| 14강 | 실기 2안 전기2 - 기동전동기 탈부착(1) | 7분 |  
								| 15강 | 실기 2안 전기2 - 기동전동기 탈부착(2) | 6분 |  
								| 16강 | 실기 2안 전기2 - 기동전동기 탈부착(3) | 8분 |  
								| 17강 | 실기 2안 전기2 - 발전기 벨트 탈부착(1) | 8분 |  
								| 18강 | 실기 2안 전기2 - 발전기 벨트 탈부착(2) | 8분 |  
								| 19강 | 실기 2안 전기2 - 발전기 출력전압과 출력전류 측정 | 6분 |  
								| 20강 | 실기 2안 전기3 - 경음기 측정방법 | 5분 |  
								| 21강 | 실기 2안 전기5 - 전조등 측정 | 4분 |  | 
					
				| 실기 작업형 3안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 3안 엔진1 - 크랭크축 및 메인베어링 교환 | 13분 |  
								| 2강 | 실기 3안 엔진1 - 크랭크축 휨 측정방법 | 23분 |  
								| 3강 | 실기 3안 엔진3 - 전자제어 시스템 자기진단 | 5분 |  
								| 4강 | 실기 3안 엔진4 - 점화 1차 파형 측정 | 7분 |  
								| 5강 | 실기 3안 엔진5 - CRDI 고압펌프 탈부착 작업 | 13분 |  
								| 6강 | 실기 3안 섀시1 - 휠 얼라이먼트 작동법 | 5분 |  
								| 7강 | 실기 3안 섀시1 - 휠얼라이먼트 테스터기 작동법(1) | 6분 |  
								| 8강 | 실기 3안 섀시1 - 휠얼라이먼트 테스터기 작동법(2) | 8분 |  
								| 9강 | 실기 3안 섀시2 - 쇽업소버 스프링 탈착 | 12분 |  
								| 10강 | 실기 3안 섀시2 - 쇽업쇼버스프링 교환 | 2분 |  
								| 11강 | 실기 3안 섀시3 - ABS 자기진단 | 10분 |  
								| 12강 | 실기 3안 섀시4 - ABS브레이크 패드 교환 | 12분 |  
								| 13강 | 실기 3안 섀시4 - 앞 브레이크 패드 교환 요령 | 7분 |  
								| 14강 | 실기 3안 섀시4 - 제동력 테스터기 작동법 | 4분 |  
								| 15강 | 실기 3안 전기1 - 방향지시등 회로 점검(1) | 6분 |  
								| 16강 | 실기 3안 전기1 - 방향지시등 회로 점검(2) | 6분 |  
								| 17강 | 실기 3안 전기1 - 방향지시등 회로 점검(3) | 6분 |  
								| 18강 | 실기 3안 전기1 - 방향지시등 회로 점검(4) | 5분 |  
								| 19강 | 실기 3안 전기2 - 왼드실드와이퍼모터탈부착 작업 | 7분 |  
								| 20강 | 실기 3안 전기3 - 경음기 측정방법 | 5분 |  
								| 21강 | 실기 3안 전기4 - 냉각회로 분석 | 9분 |  
								| 22강 | 실기 3안 전기4 - 냉각회로 점검 | 8분 |  
								| 23강 | 실기 3안 전기4 - 라디에이터 팬모터 탈부착 작업 | 8분 |  
								| 24강 | 실기 3안 전기5 - 전조등 시험 | 4분 |  | 
					
				| 실기 작업형 4안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 4안 엔진1 - 크랭크축 메인저널 오일간극 측정 요령 | 7분 |  
								| 2강 | 실기 4안 엔진1 - 크랭크축 및 메인베어링 교환 | 13분 |  
								| 3강 | 실기 4안 엔진3 - 전자제어 시스템 자기진단 | 5분 |  
								| 4강 | 실기 4안 엔진4 - 산소센서 s1(앞), s2(뒤) 출력파형  측정(2000RPM)(2) | 3분 |  
								| 5강 | 실기 4안 엔진4 - 산소센서 s1(앞), s2(뒤) 출력파형 측정(2000RPM)(1) | 13분 |  
								| 6강 | 실기 4안 엔진5 - DOCH 타이밍 벨트 및 워터펌프 탈부착 | 14분 |  
								| 7강 | 실기 4안 엔진5 - 매연 테스터기 작동법 | 3분 |  
								| 8강 | 실기 4안 섀시1 - 휠 얼라이먼트 작동법 | 5분 |  
								| 9강 | 실기 4안 섀시1 - 휠얼라이먼트 테스터기 작동법(1) | 6분 |  
								| 10강 | 실기 4안 섀시1 - 휠얼라이먼트 테스터기 작동법(2) | 8분 |  
								| 11강 | 실기 4안 섀시2 - 로워암 탈거 | 7분 |  
								| 12강 | 실기 4안 섀시2 - 타이로드 엔드 교환 | 6분 |  
								| 13강 | 실기 4안 섀시3 - ECS 각종센서 및 시스템 점검 (자기진단활용) | 8분 |  
								| 14강 | 실기 4안 섀시4 - Side slip and Brake test | 4분 |  
								| 15강 | 실기 4안 섀시4 - 뒤브레이크 라이닝 교환요령(1) | 6분 |  
								| 16강 | 실기 4안 섀시4 - 뒤브레이크 라이닝 교환요령(2) | 7분 |  
								| 17강 | 실기 4안 섀시4 - 제동력 테스터기 작동법 | 4분 |  
								| 18강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 분석(1) | 6분 |  
								| 19강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 분석(2) | 6분 |  
								| 20강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 분석(3) | 1분 |  
								| 21강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 점검 요령(1) | 5분 |  
								| 22강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 점검 요령(2) | 5분 |  
								| 23강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 점검 요령(3) | 6분 |  
								| 24강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 점검 요령(4) | 5분 |  
								| 25강 | 실기 4안 전기1 - 전조등 회로 점검 요령(5) | 5분 |  
								| 26강 | 실기 4안 전기2 - 파워 왼도우 모터 및 레귤레이터교환 | 5분 |  
								| 27강 | 실기 4안 전기3 - 에어컨 가스 충전 및 압력 측정(1) | 13분 |  
								| 28강 | 실기 4안 전기3 - 에어컨 가스 충전 및 압력 측정(2) | 9분 |  
								| 29강 | 실기 4안 전기3 - 에어컨 압력 측정 방법 | 9분 |  
								| 30강 | 실기 4안 전기4 - 냉각회로 분석 (1) | 9분 |  
								| 31강 | 실기 4안 전기4 - 냉각회로 분석 (2) | 8분 |  
								| 32강 | 실기 4안 전기4 - 라디에이터 팬모터 탈부착 작업 | 8분 |  
								| 33강 | 실기 4안 전기5 - 전조등 시험 | 4분 |  | 
					
				| 실기 작업형 5안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 5안 엔진1 - 크랭크 축방향 유격 점검 요령 | 3분 |  
								| 2강 | 실기 5안 엔진1 - 크랭크축 및 메인베어링 교환 | 13분 |  
								| 3강 | 실기 5안 엔진3 - 전자제어 시스템 자기진단 | 5분 |  
								| 4강 | 실기 5안 엔진4 - 캠각센서 파형측정 및 분석 | 4분 |  
								| 5강 | 실기 5안 엔진4 - 크랭크각 센서 파형 측정 | 8분 |  
								| 6강 | 실기 5안 엔진4 - 크랭크각 센서 파형측정전 회로도 분석 | 5분 |  
								| 7강 | 실기 5안 엔진4- 크랭크각센서와 TDC센서 출력전압 측정 | 5분 |  
								| 8강 | 실기 5안 엔진5 - CRDI 고압펌프 탈부착 작업 | 13분 |  
								| 9강 | 실기 5안 섀시1 -  휠 벨런스 테스터기 방법 | 7분 |  
								| 10강 | 실기 5안 섀시2 - 클러치 릴리스 실린더 탈부착 | 4분 |  
								| 11강 | 실기 5안 섀시3 - 자동변속기 자기진단 | 3분 |  
								| 12강 | 실기 5안 섀시4 - ABS브레이크 패드 교환 | 12분 |  
								| 13강 | 실기 5안 섀시4 - 앞 브레이크 패드 교환 요령 | 7분 |  
								| 14강 | 실기 5안 섀시4 - 제동력 테스터기 작동법 | 4분 |  
								| 15강 | 실기 5안 전기1 - 파워윈도우 회로 분석1 | 14분 |  
								| 16강 | 실기 5안 전기1 - 파워윈도우 회로 분석2 | 12분 |  
								| 17강 | 실기 5안 전기1 - 파워윈도우 회로 분석3 | 11분 |  
								| 18강 | 실기 5안 전기1 - 파워윈도우 회로 분석4 | 9분 |  
								| 19강 | 실기 5안 전기2 - 전조등 교환 | 3분 |  
								| 20강 | 실기 5안 전기3 - 발전기 출력전압과 출력전류 측정 요령 | 6분 |  
								| 21강 | 실기 5안 전기3 - 발전기 회로도 분석 | 14분 |  
								| 22강 | 실기 5안 전기4 - 블로워 모터 탈부착작업(1) | 8분 |  
								| 23강 | 실기 5안 전기4 - 블로워 모터 탈부착작업(2) | 2분 |  
								| 24강 | 실기 5안 전기5 - 전조등 시험 | 4분 |  | 
					
				| 실기 작업형 6안 | 임세순 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 실기 6안 엔진1 - 실린더 마모량 측정 | 8분 |  
