| 필기 재료 및 배합 | 김현우 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 1강 시멘트 제조및 성질 | 44분 |  
								| 2강 | 2강 시멘트 종류 | 28분 |  
								| 3강 | 3강 혼화 재료 | 40분 |  
								| 4강 | 4강 골재 함수상태및 실적률 | 40분 |  
								| 5강 | 5강 재료 시험-1 | 44분 |  
								| 6강 | 6강 재료 시험-2 | 40분 |  
								| 7강 | 7강 배합설계일반 | 31분 |  
								| 8강 | 8강 배합강도 결정방법 | 24분 |  
								| 9강 | 9강 배합설계 | 30분 |  | 
					
				| 필기 콘크리트의 제조 및 시험 | 김현우 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 1강 재료계량및 비비기 | 24분 |  
								| 2강 | 2강 굳지않는 콘크리트 시험 | 20분 |  
								| 3강 | 3강 굳은콘크리트 시험 | 28분 |  
								| 4강 | 4강 굳은콘크리트 시험및 콘크리트 균열 | 32분 |  | 
					
				| 필기 콘크리트 시공 | 김현우 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 1강 콘크리트 시공-1 | 47분 |  
								| 2강 | 2강 콘크리트 시공-2 | 50분 |  
								| 3강 | 3강 콘크리트 시공-3 | 45분 |  
								| 4강 | 4강 프리스트레스트 콘크리트 | 23분 |  | 
					
				| 필기 과년도 문제풀이 | 김현우 |  |  | [교재보기] | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 2014년 1회 시행 | 45분 |  
								| 2강 | 2014년 2회 시행 | 32분 |  
								| 3강 | 2014년 4회 시행 | 30분 |  
								| 4강 | 2015년 1회 시행 | 53분 |  
								| 5강 | 2015년 2회 시행 | 37분 |  
								| 6강 | 2015년 4회 시행 | 54분 |  
								| 7강 | 2016년 1회 시행-1 | 29분 |  
								| 8강 | 2016년 1회 시행-2 | 24분 |  
								| 9강 | 2016년 2회 시행-1 | 24분 |  
								| 10강 | 2016년 2회 시행-2 | 25분 |  
								| 11강 | 2016년 4회 시행-1 | 28분 |  
								| 12강 | 2016년 4회 시행-2 | 34분 |  
								| 13강 | 2017년 1회 CBT-1 | 37분 |  
								| 14강 | 2017년 1회 CBT-2 | 31분 |  
								| 15강 | 2017년 2회 CBT-1 | 37분 |  
								| 16강 | 2017년 2회 CBT-2 | 20분 |  
								| 17강 | 2017년 3회 CBT | 54분 |  
								| 18강 | 2018년 2회 CBT | 33분 |  
								| 19강 | 2018년 3회 CBT | 50분 |  
								| 20강 | 2019년 1회 CBT-1 | 37분 |  
								| 21강 | 2019년 1회 CBT-2 | 41분 |  
								| 22강 | 2019년 2회 CBT-1 | 24분 |  
								| 23강 | 2019년 2회 CBT-2 | 28분 |  
								| 24강 | 2019년 3회 CBT-1 | 31분 |  
								| 25강 | 2019년 3회 CBT-2 | 35분 |  
								| 26강 | 2020년 1회 CBT-1 | 24분 |  
								| 27강 | 2020년 1회 CBT-2 | 21분 |  
								| 28강 | 2020년 1회 CBT-3 | 21분 |  
								| 29강 | 2020년 2회 CBT-1 | 16분 |  
								| 30강 | 2020년 2회 CBT-2 | 16분 |  
								| 31강 | 2020년 2회 CBT-3 | 19분 |  
								| 32강 | 2020년 3회 CBT-1 | 12분 |  
								| 33강 | 2020년 3회 CBT-2 | 21분 |  
								| 34강 | 2020년 3회 CBT-3 | 13분 |  
								| 35강 | 2021년 1회 CBT-1 | 21분 |  
								| 36강 | 2021년 1회 CBT-2 | 16분 |  
								| 37강 | 2021년 1회 CBT-3 | 14분 |  
								| 38강 | 2021년 2회 CBT-1 | 16분 |  
								| 39강 | 2021년 2회 CBT-2 | 22분 |  
								| 40강 | 2021년 2회 CBT-3 | 15분 |  
								| 41강 | 2021년 3회 CBT-1 | 22분 |  
								| 42강 | 2021년 3회 CBT-2 | 22분 |  
								| 43강 | 2021년 3회 CBT-3 | 15분 |  | 
					
				| 실기 과년도 복원문제 | 김현우 |  |  | [교재보기] | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 배합강도-개정본 2022년기준 | 15분 |  
								| 2강 | 계산기 사용법 | 2분 |  
								| 3강 | 2012년 1회 | 35분 |  
								| 4강 | 2012년 2회 | 35분 |  
								| 5강 | 2012년 3회 | 30분 |  
								| 6강 | 2013년 1회 | 25분 |  
								| 7강 | 2013년 2회 | 43분 |  
								| 8강 | 2013년 3회 | 25분 |  
								| 9강 | 2014년 1회 | 40분 |  
								| 10강 | 2014년 2회 | 30분 |  
								| 11강 | 2014년 3회 | 21분 |  
								| 12강 | 2015년 1회 | 31분 |  
								| 13강 | 2015년 2회 | 20분 |  
								| 14강 | 2015년 3회 | 20분 |  
								| 15강 | 2016년 1회 | 32분 |  
								| 16강 | 2016년 2회 | 23분 |  
								| 17강 | 2016년 3회 | 25분 |  
								| 18강 | 2017년 1회 | 29분 |  
								| 19강 | 2017년 2회 | 44분 |  
								| 20강 | 2017년 3회 | 20분 |  
								| 21강 | 2018년 1회 | 19분 |  
								| 22강 | 2018년 2회 | 20분 |  
								| 23강 | 2019년 1회 | 37분 |  
								| 24강 | 2019년 2회 | 27분 |  
								| 25강 | 2019년 3회 | 29분 |  
								| 26강 | 2020년 1회 | 26분 |  
								| 27강 | 2020년 2회 | 34분 |  
								| 28강 | 2020년 3회 | 26분 |  
								| 29강 | 2022년 1회 | 31분 |  
								| 30강 | 2022년 2회 | 32분 |  
								| 31강 | 2022년 3회 | 24분 |  
								| 32강 | 2023년 1회 | 19분 |  
								| 33강 | 2023년 2회 | 33분 |  
								| 34강 | 2023년 3회 | 33분 |  
								| 35강 | 2024년 1회 | 19분 |  
								| 36강 | 2024년 2회 | 27분 |  
								| 37강 | 2024년 3회 | 26분 |  
								| 38강 | 2025년 1회 | 26분 |  
								| 39강 | 2025년 2회 | 24분 |  
								| 40강 | 2025년 3회 | 31분 |  | 
					
				| 실기 작업형 | 김현우 |  |  |  | 
			
				| 
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 차시 | 강의내용 | 시간 |  
								| 1강 | 콘크리트 기능사 작업형 샘플 | 1분 |  
								| 2강 | 슬럼프 재료계량 | 8분 |  
								| 3강 | 공시체 제작시험 | 4분 |  
								| 4강 | 슬럼프시험 실기 작업형 이론 | 4분 |  
								| 5강 | 슬럼프 시험 | 17분 |  
								| 6강 | 특강 현장라이브강의 | 46분 |  |